Size Guide
Size Guide
Finding your perfect fit is everything. Use this guide to choose the right size across all Ivory Nights collections.
Bra Size Chart
Sizes follow the standard UK/Pakistan system (band size + cup size).
| Band Size | Under-bust (cm) | Cup Sizes |
|---|---|---|
| 32" | 68-72 cm | A, B, C, D, DD |
| 34" | 73-77 cm | A, B, C, D, DD |
| 36" | 78-82 cm | A, B, C, D, DD |
| 38" | 83-87 cm | A, B, C, D |
| 40" | 88-92 cm | A, B, C, D |
| 42" | 93-97 cm | A, B, C, D |
Panty Size Chart
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS | 24-25" | 33-34" |
| S | 26-27" | 35-36" |
| M | 28-29" | 37-38" |
| L | 30-31" | 39-40" |
| XL | 32-33" | 41-42" |
| XXL | 34-36" | 43-45" |
Nightwear, PJ Sets & Loungewear
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 32-33" | 24-25" | 33-34" |
| S | 34-35" | 26-27" | 35-36" |
| M | 36-37" | 28-29" | 37-38" |
| L | 38-39" | 30-31" | 39-40" |
| XL | 40-41" | 32-33" | 41-42" |
| XXL | 42-44" | 34-36" | 43-45" |
Shapewear & Bodysuits
Size up if between sizes for maximum comfort.
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 34-35" | 26-28" | 35-37" |
| M | 36-37" | 29-31" | 38-40" |
| L | 38-40" | 32-34" | 41-43" |
| XL | 41-43" | 35-37" | 44-46" |
| XXL | 44-46" | 38-40" | 47-49" |
Teen Size Guide (Ages 13-18)
Designed for developing bodies. Size up if between sizes.
Teen Bra Size Chart
Wire-free styles sized for teens. Measure under-bust for band, fullest chest for cup.
| Band Size | Under-bust (cm) | Cup Sizes | Approx. Age |
|---|---|---|---|
| 28" | 58-62 cm | AA, A | 13-14 |
| 30" | 63-67 cm | AA, A, B | 13-15 |
| 32" | 68-72 cm | A, B, C | 14-17 |
| 34" | 73-77 cm | A, B, C | 15-18 |
For teens measuring 34+ needing a fuller cup, see the adult Bra Size Chart above.
Teen Panties Size Chart
| Size | Waist | Hips | Approx. Age |
|---|---|---|---|
| XS | 22-23" | 30-31" | 13-14 |
| S | 24-25" | 32-33" | 13-15 |
| M | 26-27" | 34-35" | 14-16 |
| L | 28-29" | 36-37" | 15-17 |
| XL | 30-31" | 38-39" | 16-18 |
Teen Nightwear & Sets Size Chart
| Size | Bust | Waist | Hips | Approx. Age |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28-30" | 22-23" | 30-31" | 13-14 |
| S | 30-32" | 24-25" | 32-33" | 13-15 |
| M | 32-34" | 26-27" | 34-35" | 14-16 |
| L | 34-36" | 28-29" | 36-37" | 15-17 |
| XL | 36-38" | 30-31" | 38-39" | 16-18 |
Note: Teen sizes are smaller than adult sizes. Age ranges are approximate - always measure for best fit.
Need help measuring? See our How to Measure guide. Still unsure? Contact us and we will help you find your fit.